Wir möchten, dass Sie zufrieden sind! Dazu gehört neben einer qualitativ sehr guten Arbeit auch ein transparenter Umgang mit unseren Preisen.
Nachfolgend finden Sie daher unsere aktuellen Stundensätze als erste Orientierung. Kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie Fragen haben oder ein individuelles Angebot besprechen möchten.
Um eine genauere Abrechnung der ausgeführten Arbeiten zu gewährleisten, wird die Abrechnung in Arbeitswerten durchgeführt. Abgerechnet wird im 5-Minuten-Takt (je angefangene 5 Minuten).
5 Minuten = 1 Arbeitswert (AW), 1 Stunde = 12 Arbeitswerte (AW).
Netto | Brutto | |
Helfer oder Auszubildender | 4,69€ | 5,58€ |
Service-Techniker | 6,95€ | 8,27€ |
Meister | 9,13€ | 10,86€ |
Die Fahrtzeit, hin und zurück, gilt als Arbeitszeit. Zu den abgerechneten Arbeitswerten zählt ebenfalls die Zeit für An- und Abfahrt, sowie Fahrtzeit für eventuelle Materialbeschaffungen.
Einsatzzeit | Uhrzeit | Zuschlag |
Montag - Freitag | 07:30 - 17:00 Uhr | 0% |
Montag - Freitag | 17:00 - 21:00 Uhr | 25% |
Montag - Freitag | 21:00 - 07:30 Uhr | 50% |
Samstag | 50% | |
Sonntag | 100% | |
Feiertage (an Arbeitstagen), sowie Ostern, Pfingsten und Weihnachten | 200% | |
netto | brutto | |
Notdienst-Einsatzpauschale pro Einsatz | 100,00€ | 119,00€ |
PLZ-Gebiet | Netto | Brutto | |
Zone 1 | Blankenstein | 11,55€ | 13,74€ |
Zone 2 | 44797, 45525, 45527, 58456 | 16,03€ | 19,08€ |
Zone 3 | 42279, 42555, 44787, 44789, 44791, 44793, 44795, 44799, 44801, 44803, 44869, 44879, 44892, 45257, 45289, 45529, 45549, 48453, 58285, 58300, 58452, 58455 | 24,80€ | 29,51€ |
Zone 4 | 42105, 42107, 42109, 42111, 42113, 42275, 42277, 42281, 42283, 42285, 42287, 42289, 42389, 42549, 42551, 42553, 44149, 44225, 44227, 44229, 44379, 44388, 44615, 44625, 44652, 44805, 44807, 44809, 44866, 44894, 45134, 45136, 45138, 45239, 45259, 45276, 45277, 45279, 45307, 45309, 45886, 58089, 58099, 58135, 58256, 58313, 58332, 58454 | 36,14€ | 43,01€ |
Außerhalb der Zonen | pro Kilometer | 1,88€ | 2,24€ |
In den angegebenen Fahrzeugpauschalen sind keine Lohnkosten enthalten. Die Fahrzeugpauschalen beinhalten die reinen Fahrzeugkosten. Erforderliche An- und Abfahrtzeit werden gemäß Stundenverrechnungssatz-Preisliste abgerechnet. Zuordnung der Zonen siehe oben.
Gerät / Leistung | Netto | Brutto |
Gas- Warmwasserdurchlauferhitzer | 145,00€ | 172,55€ |
Gas-Standspeicher direkt beheizt | 145,00€ | 172,55€ |
Gas-Wand- oder Standgerät Heiz- oder Brennwert bis 45 kW | 165,00€ | 196,35€ |
Gas-Wand- oder Standgerät Heiz- oder Brennwert von 46 bis 80 kW | 195,00€ | 232,05€ |
Gas-Wand- oder Standgerät Heiz- oder Brennwert von 80 bis 120 kW | 255,00€ | 303,45€ |
Gas-Kompaktgeräte Heiz- oder Brennwert bis 40 kW | 180,00€ | 214,20€ |
Öl-Kessel Heiz- oder Brennwert bis 40 kW | 210,00€ | 249,90€ |
Öl-Kessel Heiz- oder Brennwert 41 bis 80 kW | 235,00€ | 279,65€ |
EuroWarmwasserspeicher (in Kombination mit einer Wand-, Kessel- oder Kompaktgerätewartung) | 45,00€ | 53,55€ |
Solarthermie PH-Wert- und Frostschutzmessung (in Kombination mit einer Wand-, Kessel- oder Kompaktgerätewartung) | 46,00€ | 54,74€ |
Separate Abgasmessung inkl. Protokoll | 32,00€ | 38,08€ |
Wartungs- und Leistungspauschalen zzgl. Fahrzeugpauschale. In den Wartungspauschalen sind keine Ersatzteile, Verschleißteile oder Verbrauchsmaterialien enthalten. Diese werden gesondert abgerechnet. Die Pauschalen beziehen sich ausschließlich auf Geräte der Hersteller Vaillant, Viessmann, Junkers/Bosch, Wolf und Buderus im Öl- oder Gasbereich. Andere Hersteller bitte anfragen.
Gerät | Netto | Brutto | |
Pressmaschine 12-54mm | pro Einsatz | 18,15€ | 21,60€ |
Pressmaschine 64-108mm, Megapressspezialbacken oder Kunststoffrohr | pro Einsatz | 32,45€ | 38,62€ |
Abbruchstemmhammer | pro Einsatz | 13,20€ | 15,71€ |
Einfriergerät für Rohrleitungen 10-32mm | pro Einfrierung | 55,00€ | 65,45€ |
Feuchtigkeitsmessgerät | pro Einsatz | 38,50€ | 45,82€ |
Erstellung Fotodokumentation bei Rohrbrüchen | 49,50€ | 58,91€ | |
Spezial-Füll- und Spülpumpe für Solaranlage | pro Einsatz | 60,50€ | 72,00€ |
Wärmebildkamera inkl. Zusammenstellung, Übersendung der Aufnahmen & Analyse | 93,50€ | 111,27€ | |
Multimaster (Oszillierer zzgl. Verbrauchsmaterial) | pro Einsatz | 22,00€ | 26,18€ |
Motorhandspirale | pro Einsatz | 22,00€ | 26,18€ |
Druckprüfgerät Gasleitung | pro Einsatz | 55,00€ | 65,45€ |
Ventilschleuse für Thermostatventileinsatzwechsel | pro Einsatz | 22,00€ | 26,18€ |
Gewindekluppe | pro Einsatz | 11,00€ | 13,09€ |